缩写名/全名 |
B SOC MATH FR
BULLETIN DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0037-9484 | ||||||||||||||||
研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.872, 2016:0.638, 2017:0.64, 2018:0.696, 2019:0.318, | ||||||||||||||||
出版国家 | FRANCE | ||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
年文章数 | 23 | ||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
投稿链接 | http://smf4.emath.fr/en/Publications/InfoAuteurs/ | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://smf4.emath.fr/en/Publications/Bulletin/Presentation/ | ||||||||||||||||
h-index | 28 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0037-9484%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |