缩写名/全名 |
CURR POLLUT REP
Current Pollution Reports |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 2198-6592 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | Environmental Science-Water Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:3.762, 2019:3.286, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.springer.com/journal/40726/submission | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | https://link.springer.com/journal/40726 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | |||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2198-6592%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|