缩写名/全名 |
LAKE RESERV MANAGE
LAKE AND RESERVOIR MANAGEMENT |
||||||||||||||
ISSN号 | 0743-8141 | ||||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||||
影响因子 | |||||||||||||||
出版国家 | United States | ||||||||||||||
出版周期 | Quarterly, <1998-> | ||||||||||||||
年文章数 | 31 | ||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||
投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/ulrm | ||||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/ulrm20/current | ||||||||||||||
h-index | 32 | ||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0743-8141%5BISSN%5D | ||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|