缩写名/全名 |
CURR OPT PHOTONICS
Current Optics and Photonics |
||||||||||
ISSN号 | 2508-7266 | ||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:0.573, 2019:0.761, | ||||||||||
出版国家 | South Korea | ||||||||||
出版周期 | |||||||||||
年文章数 | 75 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
录用比例 | |||||||||||
投稿链接 | http://coppjournal.org/ | ||||||||||
投稿官网 | https://www.osapublishing.org/copp/home.cfm | ||||||||||
h-index | 1 | ||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2508-7266%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|