缩写名/全名 |
Z KRIST-CRYST MATER
Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials |
||||||||||
ISSN号 | 2194-4946 | ||||||||||
研究方向 | CRYSTALLOGRAPHY- | ||||||||||
影响因子 | 2015:2.56, 2016:3.179, 2017:1.263, 2018:1.09, 2019:1.408, | ||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||
出版周期 | |||||||||||
年文章数 | 71 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | No | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
录用比例 | |||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/zkristallogr/default.aspx | ||||||||||
投稿官网 | http://www.degruyter.com/view/j/zkri | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2194-4946%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|