缩写名/全名 |
PHOTONICS RES
Photonics Research |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 2327-9125 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | OPTICS- | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:3.179, 2016:4.679, 2017:5.242, 2018:5.522, 2019:6.099, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | PEOPLES R CHINA | ||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||
年文章数 | 213 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://prism.osapublishing.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | https://www.osapublishing.org/prj/home.cfm | ||||||||||||||||||||
h-index | 31 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2327-9125%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|