缩写名/全名 |
CRYSTALS
Crystals |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 2073-4352 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | CRYSTALLOGRAPHYMATERIALS SCIENCE, MULTIDIS-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:2.075, 2016:1.566, 2017:2.144, 2018:2.061, 2019:2.404, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://login.mdpi.com/login?_target_path=https%3A%2F%2Fsusy.mdpi.com%2Fuser%2Flogin%3FauthAll%3Dtrue | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | https://www.mdpi.com/journal/crystals | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2073-4352%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|