缩写名/全名 |
AUST J SOIL RES
AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH |
ISSN号 | 0004-9573 |
研究方向 | 农林科学-土壤科学 |
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, |
出版国家 | AUSTRALIA |
出版周期 | Bimonthly |
年文章数 | 0 |
出版年份 | 0 |
是否OA | No |
审稿周期(仅供参考) | 平均12月 |
录用比例 | 约25% |
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/csiro-sr |
投稿官网 | http://www.publish.csiro.au/nid/84.htm |
h-index | |
CiteScore | |
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0004-9573%5BISSN%5D |
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|