缩写名/全名 |
SCI WORLD J
Scientific World Journal |
||||||||||||
ISSN号 | 1537-744X | ||||||||||||
研究方向 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES- | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 1502 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | http://mts.hindawi.com/login/ | ||||||||||||
投稿官网 | http://www.hindawi.com/journals/tswj/biblio/ | ||||||||||||
h-index | 62 | ||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1537-744X%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|