缩写名/全名 |
MULTISENS RES
Multisensory Research |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 2213-4794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | BIOPHYSICS-PSYCHOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.036, 2016:1.962, 2017:2.339, 2018:1.829, 2019:1.553, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.brill.com/publications/journals/multisensory-research | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2213-4794%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|