缩写名/全名 |
FRESHW SCI
Freshwater Science |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 2161-9549 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | ECOLOGY-MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:2.433, 2016:2.197, 2017:2.489, 2018:2.344, 2019:1.821, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/fws/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.journals.uchicago.edu/toc/fws/current | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 104 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2161-9549%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|