缩写名/全名 |
EPIDEMIOL MIKROBI IM
EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE |
||||||||||||
ISSN号 | 1210-7913 | ||||||||||||
研究方向 | MICROBIOLOGY- | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0.268, 2016:0.5, 2017:0.373, 2018:0.397, 2019:0.379, | ||||||||||||
出版国家 | CZECH REPUBLIC | ||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 25 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||
投稿官网 | https://www.prolekare.cz/en/journals/epidemiology-microbiology-immunology | ||||||||||||
h-index | |||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1210-7913%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|