| 缩写名/全名 | 
                                    IMAGE ANAL STEREOL
                                     Image Analysis & Stereology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1580-3139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY-MATHEMATICS, APPLIED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.5, 2016:1.135, 2017:1.424, 2018:1.778, 2019:0.55, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | SLOVENIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.ias-iss.org/ojs/IAS/login?source=%2Fojs%2FIAS%2Fauthor%2Fsubmit%2F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.ias-iss.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1580-3139%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) | 
 | 
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
| 
 |