缩写名/全名 |
FRESHW SCI
Freshwater Science |
||||||||||||
ISSN号 | 2161-9565 | ||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||
影响因子 | |||||||||||||
出版国家 | |||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 77 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/fws | ||||||||||||
投稿官网 | http://www.journals.uchicago.edu/toc/fws/current | ||||||||||||
h-index | 95 | ||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2161-9565%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|