缩写名/全名 |
AQUAT MAMM
AQUATIC MAMMALS |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0167-5427 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY-ZOOLOGY | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.873, 2016:0.908, 2017:0.916, 2018:0.636, 2019:0.748, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | |||||||||||||||||||||||||
h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0167-5427%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|