缩写名/全名 |
CURR OPIN HIV AIDS
Current Opinion in HIV and AIDS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1746-630X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | IMMUNOLOGY-INFECTIOUS DISEASES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:4.378, 2016:4.05, 2017:4.409, 2018:4.268, 2019:3.722, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/coha/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://journals.lww.com/co-hivandaids/pages/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1746-630X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|