缩写名/全名 |
HERPETOZOA
HERPETOZOA |
||||||||||
ISSN号 | 1013-4425 | ||||||||||
研究方向 | ZOOLOGY- | ||||||||||
影响因子 | 2015:0.75, 2016:1.194, 2017:1.125, 2018:1.12, 2019:0.643, | ||||||||||
出版国家 | AUSTRIA | ||||||||||
出版周期 | |||||||||||
年文章数 | 48 | ||||||||||
出版年份 | 1988 | ||||||||||
是否OA | No | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||
投稿链接 | http://www.herpetozoa.at/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=62&lang=en | ||||||||||
投稿官网 | http://www.herpetozoa.at/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=62&lang=en | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1013-4425%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|