缩写名/全名 |
WAVE RANDOM COMPLEX
Waves in Random and Complex Media |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1745-5030 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 物理-物理:综合 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.061, 2016:1.447, 2017:2.54, 2018:3.223, 2019:3.33, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 53 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/twrm | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/twrm | ||||||||||||||||||||
h-index | 40 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1745-5030%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|