缩写名/全名 |
WATER SA
WATER SA |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0378-4738 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 环境科学-水资源 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.851, 2016:0.958, 2017:0.783, 2018:0.896, 2019:1.094, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,18-36周 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://thinkchecksubmit.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.ajol.info/index.php/wsa | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0378-4738%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|