| 缩写名/全名 |
UNFALLCHIRURG
UNFALLCHIRURG |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0177-5537 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-急救医学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.581, 2016:0.467, 2017:0.671, 2018:0.716, 2019:0.677, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1985 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.springer.com/medicine/journal/113 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0177-5537%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Surgical applications of three-dimensional printing in the pelvis and acetabulum: from models and tools to implants Author: Christian Fang, Hong Cai, Evelyn Kuong, Elvis Chui, Yuk Chuen Siu, Tao Ji, Igor Drstvenšek Journal: UNFALLCHIRURG, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00113-019-0626-8 DOI |
|
|