| 缩写名/全名 |
TRACE ELEM ELECTROLY
TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES |
||||||||||||
| ISSN号 | 0946-2104 | ||||||||||||
| 研究方向 | 生物-内分泌学与代谢 | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.377, 2016:0.54, 2017:0.381, 2018:0.344, 2019:0.44, | ||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||
| 年文章数 | 35 | ||||||||||||
| 出版年份 | 1994 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/trace-elements-and-electrolytes.html | ||||||||||||
| h-index | |||||||||||||
| CiteScore | |||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0946-2104%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|