| 缩写名/全名 |
TECHNOMETRICS
TECHNOMETRICS |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0040-1706 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 管理科学-统计学与概率论 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.435, 2016:1.543, 2017:1.568, 2018:2.089, 2019:2.091, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1959 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/amstat | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://amstat.tandfonline.com/loi/tech | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0040-1706%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |