缩写名/全名 |
SURFACE ENGINEERING AND APPLIED ELECTROCHEMISTRY |
||||||||||||
ISSN号 | 8756-7008 | ||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||
出版国家 | |||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||
年文章数 | 0 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | https://www.springer.com/engineering/industrial+management/journal/11987 | ||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/engineering/production+engineering/journal/11987 | ||||||||||||
h-index | 10 | ||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=8756-7008%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|