缩写名/全名 |
SUPERCOND SCI TECH
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0953-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 物理-物理:凝聚态物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:2.717, 2016:2.878, 2017:2.861, 2018:2.489, 2019:3.067, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc04.manuscriptcentral.com/sust-iop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://iopscience.iop.org/journal/0953-2048;jsessionid=95A1F4241FAAE6F28012B9F09EB23D71.c4.iopscience.cld.iop.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0953-2048%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|