| 缩写名/全名 |
SPECTROSC LETT
SPECTROSCOPY LETTERS |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0038-7010 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-光谱学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.885, 2016:0.794, 2017:0.896, 2018:1.081, 2019:0.88, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.0个月 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/lstl | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00387010.asp | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0038-7010%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|