| 缩写名/全名 |
REC AUST MUS
RECORDS OF THE AUSTRALIAN MUSEUM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0067-1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-动物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.714, 2016:0.636, 2017:0.458, 2018:0.8, 2019:0.6, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://australianmuseum.net.au/records-of-the-australian-museum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0067-1975%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|