缩写名/全名 |
RADIOPHYS QUANT EL+
Radiophysics and Quantum Electronics |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0033-8443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC-PHYSICS, APPLIED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.06, 2016:1.063, 2017:0.921, 2018:0.755, 2019:0.586, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | RUSSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/astronomy/astronomy,+observations+and+techniques/journal/11141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0033-8443%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Electronic Tuning of the Working Frequency of a Gyrotron with an Echelette Structure Author: L. N. Agapov, S. D. Bogdanov, N. P. Venedictov, S. N. Vlasov, E. V. Koposova, V. I. Kurbatov, E.A. Soluyanova Journal: Radiophysics and Quantum Electronics, 2013, Vol.56, 441-445, DOI:10.1007/s11141-013-9447-8 DOI |
|
|