缩写名/全名 |
APHASIOLOGY
APHASIOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0268-7038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 医学-临床神经学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.139, 2016:1.626, 2017:1.702, 2018:1.669, 2019:1.72, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/paph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/paph20/current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0268-7038%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|