| 缩写名/全名 |
PSYCHIAT DANUB
Psychiatria Danubina |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0353-5053 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-精神病学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.879, 2016:1.232, 2017:1.341, 2018:0.683, 2019:0.764, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | CROATIA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Irregular | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 168 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1989 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://journal.sdewes.org/psych-dan | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.hdbp.org/psychiatria_danubina/about.html | ||||||||||||||||
| h-index | 28 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0353-5053%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|