缩写名/全名 |
ACTA BOT CROAT
ACTA BOTANICA CROATICA |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0365-0588 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | PLANT SCIENCES- | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.734, 2016:0.516, 2017:0.588, 2018:0.985, 2019:1.051, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | CROATIA | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 23 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 1957 | ||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.abc.botanic.hr/index.php/abc/index | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.abc.botanic.hr/index.php/abc | ||||||||||||||||||||
h-index | 19 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0365-0588%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|