| 缩写名/全名 |
PROBL ATOM SCI TECH
Problems of Atomic Science and Technology |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1562-6016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-核科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较快,2-4周 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://ores.su/en/journals/problems-of-atomic-science-and-technology/rules/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://ores.su/en/journals/problems-of-atomic-science-and-technology/rules/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1562-6016%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||