缩写名/全名 |
PRION
Prion |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1933-6896 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 生物-生化与分子生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:2.444, 2016:2.343, 2017:2.011, 2018:1.596, 2019:1.952, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/prion/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | https://www.tandfonline.com/loi/kprn20 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1933-6896%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Enrichment of miR-126 enhances the effects of endothelial progenitor cell-derived microvesicles on modulating MC3T3-E1 cell function via Erk1/2-Bcl-2 signalling pathway. Author: Chen G1,2, Li P2, Liu Z2, Zeng R2, Ma X3, Chen Y4, Xu H5, Li Z5, Lin H2. Journal: Prion. 2019 Jan;13(1):106-115. doi: 10.1080/19336896.2019.1607464. PubMed DOI |
2. | Clinical features and genetic characteristics of two Chinese pedigrees with fatal family insomnia. Author: He R1,2, Hu Y2,3, Yao L2,3, Tian Y2,3, Zhou Y2,3, Yi F2,3, Zhou L2,3, Xu H2,3, Sun Q2,3. Journal: Prion. 2019 Jan;13(1):116-123. doi: 10.1080/19336896.2019.1617027. PubMed DOI |
3. | Rare E196A mutation in PRNP gene of three Chinese patients with Creutzfeldt-Jacob disease. Author: Shi Q, Zhou W, Chen C, Zhang BY, Xiao K, Wang Y, Dong XP. Journal: Prion. 2016 Jun 16:0. [Epub ahead of print] PubMed |
4. | Polymorphism analysis of prion protein gene in eleven Pakistani goat breeds. Author: Hassan MF, Khan SH, Babar ME, Yang L, Ali T, Khan JM, Shah SZ, Zhou X, Hussain T, Zhu T, Hussain T, Zhao D. Journal: Prion. 2016 Jul 7:0. [Epub ahead of print] PubMed |
5. | Comparative peptidome analyses of the profiles of the peptides ranging
from 1--10 KD in CSF samples pooled from probable sporadic CJD
and non-CJD patients. Author: Chen C, Xiao D, Zhou W, Zhang YC, Shi Q, Tian C, Zhang J, Zhou CX, Zhang JZ, Dong XP. Journal: Prion. 2012 Jan 1;6(1). [Epub ahead of print] PubMed |
6. | Comparative peptidome analyses of the profiles of the peptides ranging from 1-10 KD in CSF samples pooled from probable sporadic CJD and non-CJD patients. Author: Chen C, Xiao D, Zhou W, Zhang YC, Shi Q, Tian C, Zhang J, Zhou CX, Zhang JZ, Dong XP. Journal: Prion. 2012 Jan-Mar;6(1):46-51. doi: 10.4161/pri.6.1.18082. PubMed |
7. | Dysfunction of microtubule-associated proteins of MAP2/tau family in Prion disease. Author: Zhang J, Dong XP. Journal: Prion. 2012 Sep-Oct;6(4):334-8. doi: 10.4161/pri.20677. Epub 2012 Aug 9. PubMed |
|
|