| 缩写名/全名 |
PHYS SCRIPTA
PHYSICA SCRIPTA |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0031-8949 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-物理:综合 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.194, 2016:1.28, 2017:1.902, 2018:2.151, 2019:1.985, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | SWEDEN | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均4.8个月 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://atom.iop.org/atom/usermgmt.nsf/EGWebSubmissionWelcome?OpenForm&ISSN=1402-4896 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://iopscience.iop.org/1402-4896/ | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-8949%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|