缩写名/全名 |
NUMER HEAT TR B-FUND
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1040-7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-力学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.33, 2016:1.663, 2017:1.758, 2018:1.216, 2019:1.6, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均2.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=unhb20&page=instructions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/tf/10407790.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1040-7790%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|