缩写名/全名 |
NUCL FUSION
NUCLEAR FUSION |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0029-5515 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 物理-物理:核物理 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:4.04, 2016:3.307, 2017:4.057, 2018:3.516, 2019:3.706, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | AUSTRIA | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 471 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://authors.iop.org/atom/usermgmt.nsf/EGWebSubmissionWelcome?OpenForm&ISSN=0029-5515 | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | https://iopscience.iop.org/journal/0029-5515 | ||||||||||||||||||||
h-index | 105 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0029-5515%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|