缩写名/全名 |
NEURAL NETW WORLD
Neural Network World |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1210-0552 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-计算机:人工智能 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.562, 2016:0.394, 2017:0.5, 2018:0.957, 2019:0.635, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.nnw.cz/authors.html | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.nnw.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1210-0552%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | NOVEL STOCHASTIC STABILITY CONDITIONS OF FUZZY NEURAL NETWORKS WITH MARKOVIAN JUMPING PARAMETERS UNDER IMPULSIVE Author: 15566913851 Journal: Neural Network World, 2016. |
|
|