缩写名/全名 |
NEMATOLOGY
NEMATOLOGY |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1388-5545 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 生物-动物学 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.061, 2016:1.162, 2017:1.12, 2018:1.216, 2019:1.188, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 83 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 1999 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.brill.com/nematology | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15685411 | ||||||||||||||||||||
h-index | 47 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1388-5545%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|