| 缩写名/全名 |
NANOSC MICROSC THERM
Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1556-7265 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:表征与测试 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.39, 2016:3.182, 2017:3.111, 2018:3.323, 2019:2.7, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/umte | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/umte20/current#.U00A6T-Sx24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1556-7265%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|