缩写名/全名 |
MYCOSES
MYCOSES |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0933-7407 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 医学-皮肤病学 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:2.332, 2016:2.252, 2017:2.793, 2018:3.065, 2019:3.575, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 146 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 1988 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/myc | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1439-0507 | ||||||||||||||||||||
h-index | 62 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0933-7407%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|