| 缩写名/全名 |
ANN CLIN PSYCHIATRY
Annals of Clinical Psychiatry |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1040-1237 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | PSYCHIATRY- | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.583, 2016:1.767, 2017:1.467, 2018:1.286, 2019:1.5, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 21 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1989 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.springer.com/medicine/psychiatry/journal/10442 | ||||||||||||||||
| h-index | 62 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1040-1237%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|