缩写名/全名 |
MICROELECTRON INT
MICROELECTRONICS INTERNATIONAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1356-5362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.519, 2016:0.737, 2017:0.608, 2018:0.84, 2019:0.796, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1356-5362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1356-5362%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|