缩写名/全名 |
MATER SCI-POLAND
MATERIALS SCIENCE-POLAND |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0137-1339 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | POLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://www.editorialsystem.com/msp | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/materials/journal/13536 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0137-1339%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|