缩写名/全名 |
MATER SCI TECH-LOND
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0267-0836 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.008, 2016:1.538, 2017:1.803, 2018:1.938, 2019:1.835, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均2.6个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/mst/ | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.maney.co.uk/index.php/journals/mst/ | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0267-0836%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Investigation of the microstructure and toughness of 550 MPa grade pipeline after the hot-bending process Author: cjshang Journal: MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016. |
2. | Abnormal expansion due to pearlite-to-austenite transformation in high aluminium-added steels Author: hityihl Journal: MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016. |
3. | Investigation of the microstructure and toughness of 550 MPa grade pipeline after the hot-bending process Author: cjshang Journal: MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016. |
4. | Abnormal expansion due to pearlite-to-austenite transformation in high aluminium-added steels Author: hityihl Journal: MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016. |
|
|