| 缩写名/全名 |
MATER HIGH TEMP
MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0960-3409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.709, 2016:0.802, 2017:1.423, 2018:1.545, 2019:1.389, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.edmgr.com/mht/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.maneyonline.com/loi/mht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0960-3409%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|