缩写名/全名 |
Lecture Notes in Mathematics |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0075-8434 | ||||||||||||||||
研究方向 | Mathematics-Algebra and Number Theory | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.44, 2016:0, 2017:0.371, 2018:0.345, 2019:0.403, | ||||||||||||||||
出版国家 | |||||||||||||||||
出版周期 | Irregular | ||||||||||||||||
年文章数 | 98 | ||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||
投稿官网 | http://link.springer.com/bookseries/304 | ||||||||||||||||
h-index | 40 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0075-8434%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|