| 缩写名/全名 |
LAT AM J SOLIDS STRU
Latin American Journal of Solids and Structures |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1679-7817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | BRAZIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.lajss.org/index.php/LAJSS/login?source=%2Findex.php%2FLAJSS%2Fauthor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.lajss.org/index.php/LAJSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1679-7817%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|