缩写名/全名 |
KYBERNETIKA
KYBERNETIKA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0023-5954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-计算机:控制论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.628, 2016:0.379, 2017:0.632, 2018:0.56, 2019:0.664, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.kybernetika.cz/login.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.kybernetika.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0023-5954%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|