缩写名/全名 |
J INDIAN CHEM SOC
JOURNAL OF THE INDIAN CHEMICAL SOCIETY |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0019-4522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 化学-化学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.145, 2016:0, 2017:0.204, 2018:0.158, 2019:0.233, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | INDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 一般,3-8周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=24097&tip=sid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0019-4522%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|