缩写名/全名 |
J OPTOELECTRON ADV M
JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1454-4164 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.383, 2016:0.449, 2017:0.39, 2018:0.588, 2019:0.631, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均2.3个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://joam.inoe.ro/index.php?option=articles&cntid=17&itemID=22 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.inoe.ro/Journal.html | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1454-4164%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|