| 缩写名/全名 |
J INTELL TRANSPORT S
Journal of Intelligent Transportation Systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1547-2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-运输科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.565, 2016:1.769, 2017:2.164, 2018:2.568, 2019:3.269, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/jits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/gits20/current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1547-2450%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | A New Traffic Signal Control Method Based on Hybrid Colored Petri Net in Isolated Intersections Author: wei.qianghb Journal: Journal of Intelligent Transportation Systems, 2016. |
| 2. | A New Traffic Signal Control Method Based on Hybrid Colored Petri Net in Isolated Intersections Author: yaying.zhang Journal: Journal of Intelligent Transportation Systems, 2016. |
| 3. | A New Traffic Signal Control Method Based on Hybrid Colored Petri Net in Isolated Intersections Author: wei.qianghb Journal: Journal of Intelligent Transportation Systems, 2016. |
| 4. | A New Traffic Signal Control Method Based on Hybrid Colored Petri Net in Isolated Intersections Author: yaying.zhang Journal: Journal of Intelligent Transportation Systems, 2016. |
|
|